時の九星の求め方

年の九星の求め方

ここで重要なことは1年の始まりは元旦では無いということです。
1年の始まりは節分(立春)2月4日ごろ(閏の年2月18日までの年)は2月5日ごろになるということです。
ですから生れた年月日が2月4日以前は前の年となります(閏の年は違い2月5日以前)

生れた九星と60干 換算表 グレイは閏年で節分は2月5日
和暦 西暦 九星 60干支 和暦 西暦 九星 60干支
平成21年 2009年 九紫火星 26己丑 昭和39年 1964年 九紫火星 41甲辰
平成20年 2008年 一白水星 25戊子 昭和38年 1963年 一白水星 40癸卯
平成19年 2007年 二黒土星 24丁亥 昭和37年 1962年 二黒土星 39壬寅
平成18年 2006年 三碧木星 23丙戌 昭和36年 1961年 三碧木星 38辛丑
平成17年 2005年 四緑木星 22乙酉 昭和35年 1960年 四緑木星 37庚子
平成16年 2004年 五黄土星 21甲申 昭和34年 1959年 五黄土星 36己亥
平成15年 2003年 六白金星 20癸未 昭和33年 1958年 六白金星 35戊戌
平成14年 2002年 七赤金星 19壬午 昭和32年 1957年 七赤金星 34丁酉
平成13年 2001年 八白土星 18辛巳 昭和31年 1956年 八白土星 33丙申
平成12年 2000年 九紫火星 17庚辰 昭和30年 1955年 九紫火星 32乙未
平成11年 1999年 一白水星 16己卯 昭和29年 1954年 一白水星 31甲午
平成10年 1998年 二黒土星 15戊寅 昭和28年 1953年 二黒土星 30癸巳
平成9年 1997年 三碧木星 14丁丑 昭和27年 1952年 三碧木星 29壬辰
平成8年 1996年 四緑木星 13丙子 昭和26年 1951年 四緑木星 28辛卯
平成7年 1995年 五黄土星 12乙亥 昭和25年 1950年 五黄土星 27庚寅
平成6年 1994年 六白金星 11甲戌 昭和24年 1949年 六白金星 26己丑
平成5年 1993年 七赤金星 10癸酉 昭和23年 1948年 七赤金星 25戊子
平成4年 1992年 八白土星 9壬申 昭和22年 1947年 八白土星 24丁亥
平成3年 1991年 九紫火星 8辛未 昭和21年 1946年 九紫火星 23丙戌
平成2年 1990年 一白水星 7庚午 昭和20年 1945年 一白水星 22乙酉
平成元年 1989年
1/8〜
二黒土星 6己巳 昭和19年 1944年 二黒土星 21甲申
昭和64年 昭和18年 1943年 三碧木星 20癸未
昭和63年 1988年 三碧木星 5戊辰 昭和17年 1942年 四緑木星 19壬午
昭和62年 1987年 四緑木星 4丁卯 昭和16年 1941年 五黄土星 18辛巳
昭和61年 1986年 五黄土星 3丙寅 昭和15年 1940年 六白金星 17庚辰
昭和60年 1985年 六白金星 2乙丑 昭和14年 1939年 七赤金星 16己卯
昭和59年 1984年 七赤金星 1甲子 昭和13年 1938年 八白土星 15戊寅
昭和58年 1983年 八白土星 60癸亥 昭和12年 1937年 九紫火星 14丁丑
昭和57年 1982年 九紫火星 59壬戌 昭和11年 1936年 一白水星 13丙子
昭和56年 1981年 一白水星 58辛酉 昭和10年 1935年 二黒土星 12乙亥
昭和55年 1980年 二黒土星 57庚申 昭和9年 1934年 三碧木星 11甲戌
昭和54年 1979年 三碧木星 56己未 昭和8年 1933年 四緑木星 10癸酉
昭和53年 1978年 四緑木星 55戊午 昭和7年 1932年 五黄土星 9壬申
昭和52年 1977年 五黄土星 54丁巳 昭和6年 1931年 六白金星 8辛未
昭和51年 1976年 六白金星 53丙辰 昭和5年 1930年 七赤金星 7庚午
昭和50年 1975年 七赤金星 52乙卯 昭和4年 1929年 八白土星 6己巳
昭和49年 1974年 八白土星 51甲寅 昭和3年 1928年 九紫火星 5戊辰
昭和48年 1973年 九紫火星 50癸丑 昭和2年 1927年 一白水星 4丁卯
昭和47年 1972年 一白水星 49壬子 昭和元年 1926年
12/25〜
二黒土星 3丙寅
昭和46年 1971年 二黒土星 48辛亥 大正15年
昭和45年 1970年 三碧木星 47庚戌 大正14年 1925年 三碧木星 2乙丑
昭和44年 1969年 四緑木星 46己酉 大正13年 1924年 四緑木星 1甲子
昭和43年 1968年 五黄土星 45戊申 大正12年 1923年 五黄土星 60癸亥
昭和42年 1967年 六白金星 44丁未 大正11年 1922年 六白金星 59壬戌
昭和41年 1966年 七赤金星 43丙午 大正10年 1921年 七赤金星 58辛酉
昭和40年 1965年 八白土星 42乙巳 大正9年 1920年 八白土星 57庚申

次に月星の求め方